Solução | Dose | Fase | |
Microcan | 1,5 L/ha | Pós Colheita | Ver Detalhes |
Peg + | 1,5 L/ha | Florada | Ver Detalhes |
Microcan | 1,5 L/ha | Desenvolvimento e Frutificação | Ver Detalhes |
K-Bor Dry | 1,0 kg/ha | Desenvolvimento e Frutificação | Ver Detalhes |
Potencer ULTRA | 0,5 / 0,5 L/ha | Pós Colheita / Florada | Ver Detalhes |
Vida | 10 L/ha | Desenvolvimento e Frutificação | Ver Detalhes |
K-Bor Dry | 1,0 kg/ha | Granação | Ver Detalhes |
Vida | 10 L/ha | Granação | Ver Detalhes |
150 / 150 / 150 mL/ha | Pós Colheita / Florada / Desen. Frutificação | Ver Detalhes | |
1,0 L/ha | Pós Colheita / Florada / Desen. Frutificação | Ver Detalhes |
Rod. Assis Chateaubriand, Km 144.5, Olimpia - SP
17 3279-1500